Resultados del Distrito de Marcabal en la provincia de Sanchez Carrión Elecciones Municipales 2010
Actualizado al 50.000% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 06:31:38 horas
Organización PolÃtica | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 34 | 1.508 % | 1.281 % | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 762 | 33.807 % | 28.701 % | ||
| FONAVISTAS DEL PERU | 1 | 0.044 % | 0.038 % | ||
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 633 | 28.083 % | 23.842 % | ||
| FUERZA 2011 | 27 | 1.198 % | 1.017 % | ||
| CAMBIO TOTAL SANCHEZ CARRION | 498 | 22.094 % | 18.757 % | ||
| SUMATE - PERU POSIBLE | 299 | 13.265 % | 11.262 % | ||
| Total de Votos Válidos | 2,254 | 100.000 % | 84.896 % | ||
| Votos Blancos | 265 | 9.981 % | |||
| Votos Nulos | 136 | 5.122 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 2,655 | 100.000 % | |||
| Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 3,109 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario